Nährwerte - Frummi
Zusammensetzung |
Pro Tages- verzehr- menge (2 Drops) |
%NRV* |
---|---|---|
Vitamin A | 404 µg RE | 51 |
Vitamin D | 5 µg | 100 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
Biotin | 505 µg | 1010 |
Folsäure | 202 µg | 101 |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B12 | 5 µg | 200 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin C | 61 mg | 76 |
Jod | 75,7 µg | 50 |
Zink | 5 mg | 50 |
Koffein | 25 mg | ** |
* % NRV = Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) ** NRV nicht festgelegt